Countries
Explore crypto and prediction-market access in 209 tracked jurisdictions. View restrictions, availability and key regulatory information.
- Countries
- 209
- Regions
- 6
| Country | Region | Status | Platforms tracked | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| Asia | Limited | 9 | ||
| Europe | Available | 3 | ||
| Africa | Restricted | 4 | ||
| Europe | Limited | 4 | ||
| Africa | Limited | 3 | ||
| North America | Restricted | 1 | ||
| South America | Available | 22 | ||
| Asia | Limited | 2 | ||
| Oceania | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Asia | Restricted | 1 | ||
| North America | Limited | 2 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| North America | Limited | 2 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| North America | Restricted | 1 | ||
| Africa | Limited | 3 | ||
| North America | Limited | 2 | ||
| Asia | Restricted | 1 | ||
| South America | Limited | 5 | ||
| Europe | Limited | 2 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| South America | Available | 22 | ||
| North America | Limited | 2 | ||
| Asia | Limited | 2 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Africa | Restricted | 4 | ||
| Africa | Limited | 5 | ||
| Africa | Restricted | 1 | ||
| Asia | Limited | 3 | ||
| Africa | Limited | 3 | ||
| North America | Limited | 22 | ||
| North America | Limited | 2 | ||
| Africa | Restricted | 6 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| South America | Available | 22 | ||
| Asia | Limited | 22 | ||
| South America | Available | 22 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| North America | Available | 22 | ||
| Africa | Restricted | 4 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| North America | Restricted | 22 | ||
| North America | Restricted | 1 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| North America | Restricted | 2 | ||
| North America | Available | 18 | ||
| Africa | Restricted | 9 | ||
| South America | Limited | 4 | ||
| Africa | Available | 22 | ||
| North America | Available | 22 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| Africa | Limited | 4 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| Africa | Limited | 6 | ||
| Oceania | Restricted | 1 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Africa | Limited | 3 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Africa | Available | 22 | ||
| Europe | Limited | 2 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| North America | Restricted | 1 | ||
| North America | Restricted | 1 | ||
| North America | Limited | 2 | ||
| Europe | Limited | 2 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| Africa | Restricted | 3 | ||
| South America | Restricted | 2 | ||
| North America | Restricted | 4 | ||
| North America | Limited | 3 | ||
| Asia | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Asia | Limited | 22 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| Asia | Restricted | 22 | ||
| Asia | Limited | 10 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 2 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| North America | Limited | 2 | ||
| Asia | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 2 | ||
| Asia | Restricted | 1 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| Africa | Available | 22 | ||
| Oceania | Restricted | 2 | ||
| Europe | Restricted | 1 | ||
| Asia | Limited | 2 | ||
| Asia | Limited | 4 | ||
| Asia | Restricted | 3 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Asia | Limited | 8 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| Africa | Restricted | 1 | ||
| Africa | Limited | 10 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Asia | Restricted | 2 | ||
| Africa | Restricted | 1 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| Asia | Limited | 22 | ||
| Asia | Limited | 2 | ||
| Africa | Restricted | 4 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Oceania | Restricted | 2 | ||
| Africa | Restricted | 1 | ||
| Africa | Limited | 2 | ||
| North America | Available | 22 | ||
| Oceania | Restricted | 2 | ||
| Europe | Available | 3 | ||
| Europe | Limited | 3 | ||
| Asia | Limited | 2 | ||
| Europe | Restricted | 1 | ||
| Africa | Available | 22 | ||
| Africa | Restricted | 4 | ||
| Asia | Limited | 22 | ||
| Africa | Restricted | 3 | ||
| Oceania | Restricted | 2 | ||
| Asia | Restricted | 4 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Oceania | Available | 22 | ||
| North America | Limited | 6 | ||
| Africa | Restricted | 4 | ||
| Africa | Available | 22 | ||
| Asia | Restricted | 22 | ||
| Europe | Available | 3 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Asia | Restricted | 1 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| Oceania | Restricted | 2 | ||
| Asia | Restricted | 2 | ||
| North America | Available | 22 | ||
| Oceania | Restricted | 1 | ||
| South America | Limited | 2 | ||
| South America | Available | 22 | ||
| Asia | Limited | 21 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| North America | Limited | 13 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| Africa | Limited | 3 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Africa | Restricted | 1 | ||
| North America | Restricted | 1 | ||
| North America | Limited | 3 | ||
| North America | Limited | 1 | ||
| Oceania | Restricted | 2 | ||
| Europe | Limited | 2 | ||
| Africa | Restricted | 1 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| Africa | Limited | 2 | ||
| Europe | Available | 22 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| Asia | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Oceania | Restricted | 1 | ||
| Africa | Limited | 9 | ||
| Africa | Available | 22 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| Africa | Limited | 11 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Asia | Limited | 2 | ||
| Africa | Restricted | 14 | ||
| South America | Restricted | 2 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Europe | Available | 22 | ||
| Asia | Limited | 18 | ||
| Asia | Limited | 22 | ||
| Asia | Restricted | 2 | ||
| Africa | Restricted | 2 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| Asia | Restricted | 1 | ||
| Africa | Limited | 3 | ||
| Oceania | Restricted | 2 | ||
| North America | Limited | 2 | ||
| Africa | Limited | 2 | ||
| Europe | Available | 22 | ||
| Asia | Restricted | 1 | ||
| Oceania | Restricted | 2 | ||
| Africa | Restricted | 1 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| Europe | Limited | 22 | ||
| North America | Limited | 22 | ||
| South America | Available | 22 | ||
| Asia | Restricted | 6 | ||
| Oceania | Restricted | 1 | ||
| Europe | Limited | 2 | ||
| South America | Limited | 22 | ||
| Asia | Available | 22 | ||
| Asia | Limited | 9 | ||
| Africa | Restricted | 1 | ||
| Africa | Limited | 8 |
No countries match your filters. Try clearing the search or choosing a different region or status.